* Le macchine e i prodotti raffigurati nelle immagini possono presentare alcune differenze rispetto ai modelli di produzione, incluse variazioni di particolari e la presenza di optional disponibili su richiesta. Tutte le informazioni fornite non sono vincolanti e sono specificate con riserva di errori. Barikell Srl si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri modelli in qualsiasi momento e senza preavviso.
| Code | Engine | Engine start | PowerHP | Power supply | Shaft Diameter mm | Weight Kg. |
| 4403 | BRIGGS & STRATTON VANGUARD 160 | Manual | 5 | Gasoline | 19,050 | 17,900 |
| 4397 | BRIGGS & STRATTON VANGUARD 200 | Manual | 6.5 | Gasoline | 19,050 | 17,900 |
| 4398 | BRIGGS & STRATTON VANGUARD 300 | Manual | 10 | Gasoline | 25,400 | 32,210 |
| 4402 | BRIGGS & STRATTON VANGUARD bicili. V-Twin | Manual | 16 | Gasoline | 25,400 | 32,700 |
| 4405 | BRIGGS & STRATTON VANGUARD W/fuel tank | El/Manual | 18 | Gasoline | 25,400 | 33,600 |
| 4407 | BRIGGS & STRATTON VANGUARD W/o fuel tank | El/Manual | 18 | Gasoline | 25,400 | 33,600 |
| 4410 | BRIGGS & STRATTON VANGUARD | Manual | 18 | Gasoline | 25,400 | 33,600 |
| 4413 | BRIGGS & STRATTON FILTRO ARIA PANNE W/Cyclonic filter | Electric | 23 | Gasoline | 25,400 | 35,000 |
| 4414 | BRIGGS & STRATTON FILTRO A CICLONE W/Cyclonic filter | Electric | 23 | Gasoline | 25,400 | 35,000 |
| 4416 | BRIGGS & STRATTON VANGUARD | Electric | 35 | Gasoline | 28,575 | 56,800 |
| 4417 | BRIGGS & STRATTON VANGUARD W/Cyclonic filter | Electric | 35 | Gasoline | 36,510 | 56,800 |
| 4419 | BRIGGS & STRATTON VANGUARD W/Cyclonic filter | El/inj | 37 | Gasoline | 36,510 | 56,700 |
| 4420 | BRIGGS & STRATTON VANGUARD EFI W/Cyclonic filter | Electric | 37 | Gasoline | 28,575 | 56,700 |
| 4421 | BRIGGS & STRATTON VANGUARD EFI W/Cyclonic filter | Electric | 40 | Gasoline | 28,575 | 56,700 |
| 4422 | BRIGGS & STRATTON VANGUARD EFI W/Cyclonic filter | Electric | 40 | Gasoline | 36,510 | 56,700 |

