* Le macchine e i prodotti raffigurati nelle immagini possono presentare alcune differenze rispetto ai modelli di produzione, incluse variazioni di particolari e la presenza di optional disponibili su richiesta. Tutte le informazioni fornite non sono vincolanti e sono specificate con riserva di errori. Barikell Srl si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri modelli in qualsiasi momento e senza preavviso.
Aluminium complete screeds.
Aluminium complete screeds.
Profile dimensions: 80×40 mm
Dati tecnici
Chiedi un preventivo
| Art. | Lenght m |
|---|---|
| 3922 | 1 m LIGHTWEIGHT ALUMINUM SCREED |
| 3924 | 1.5 m LIGHTWEIGTH ALUMINUM SCREED |
| 3900 | 2.0 m LIGHTWEIGHT ALUMINUM SCREED |
| 3902 | 2.5 m LIGHTWEIGHT ALUMINUM SCREED |
| 3904 | 3.0 m LIGHTWEIGHT ALUMINUM SCREED |
| 3906 | 3.5 m LIGHTWEIGHT ALUMINUM SCREED |
| 3908 | 4.0 m LIGHTWEIGHT ALUMINUM SCREED |
| 3910 | 4.5 m LIGHTWEIGHT ALUMINUM SCREED |
| 3912 | 5.0 m LIGHTWEIGHT ALUMINUM SCREED |
| 3914 | 5.5 m LIGHTWEIGHT ALUMINUM SCREED |
| 3916 | 6.0 m LIGHTWEIGHT ALUMINUM SCREED |

