* Le macchine e i prodotti raffigurati nelle immagini possono presentare alcune differenze rispetto ai modelli di produzione, incluse variazioni di particolari e la presenza di optional disponibili su richiesta. Tutte le informazioni fornite non sono vincolanti e sono specificate con riserva di errori. Barikell Srl si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri modelli in qualsiasi momento e senza preavviso.
| Codice | Tipo motore | Avviamento | Potenza HP | Alimentazione | Diametro albero mm | Peso Kg. |
| 4403 | MOTORE BRIGGS & STRATTON VANGUARD 160 3,7 KW | Manuale | 5 | Benzina | 19,050 | 17,900 |
| 4397 | MOTORE BRIGGS & STRATTON VANGUARD 200 4,8 KW | Manuale | 6.5 | Benzina | 19,050 | 17,900 |
| 4398 | MOTORE BRIGGS & STRATTON VANGUARD 300 7,5 KW | Manuale | 10 | Benzina | 25,400 | 32,210 |
| 4402 | MOTORE BRIGGS & STRATTON VANGUARD bicili. V-Twin | Manuale | 16 | Benzina | 25,400 | 32,700 |
| 4405 | MOTORE BRIGGS & STRATTON VANGUARD C/SERB. | El/Manuale | 18 | Benzina | 25,400 | 33,600 |
| 4407 | MOTORE BRIGGS & STRATTON VANGUARD S/SERB. | El/Manuale | 18 | Benzina | 25,400 | 33,600 |
| 4410 | MOTORE BRIGGS & STRATTON VANGUARD | Manuale | 18 | Benzina | 25,400 | 33,600 |
| 4413 | MOTORE BRIGGS & STRATTON FILTRO ARIA PANNE | Elettrico | 23 | Benzina | 25,400 | 35,000 |
| 4414 | MOTORE BRIGGS & STRATTON FILTRO A CICLONE | Elettrico | 23 | Benzina | 25,400 | 35,000 |
| 4416 | MOTORE BRIGGS & STRATTON VANGUARD | Elettrico | 35 | Benzina | 28,575 | 56,800 |
| 4417 | MOTORE BRIGGS & STRATTON VANGUARD | Elettrico | 35 | Benzina | 36,500 | 56,800 |
| 4419 | MOTORE BRIGGS & STRATTON VANGUARD | El / inj | 37 | Benzina | 36,500 | 56,700 |
| 4420 | MOTORE BRIGGS & STRATTON VANGUARD EFI C/Filtro ciclonico | Elettrico | 37 | Benzina | 36,500 | 56,700 |
| 4421 | MOTORE BRIGGS & STRATTON VANGUARD EFI | Elettrico | 40 | Benzina | 28,550 | 56,700 |
| 4422 | MOTORE BRIGGS & STRATTON VANGUARD EFI | Elettrico | 40 | Benzina | 36,500 | 56,700 |

