* Le macchine e i prodotti raffigurati nelle immagini possono presentare alcune differenze rispetto ai modelli di produzione, incluse variazioni di particolari e la presenza di optional disponibili su richiesta. Tutte le informazioni fornite non sono vincolanti e sono specificate con riserva di errori. Barikell Srl si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri modelli in qualsiasi momento e senza preavviso.
MK8-9036 Inches
Frattazzatrice doppia con operatore a bordo ideale per la frattazzatura e finitura di medie/grandi superfici in calcestruzzo. Dotata di 2 rotori ø 900 mm con 8 pale che non si incrociano pertanto utilizzata con dischi frattazzo.
Disponibile anche a 10 pale.
Di serie

Palette

Disco frattazzo
Ti potrebbe interessare…
Dati tecnici
Chiedi un preventivo
| Code | MOTORE | DIAMETRO ROTORI mm | NUMERO PALE | VELOCITA' IN USCITA rpm | Potenza Hp | AVVIAMENTO | ALIMENTAZIONE | PESO Kg. |
| 3260 | HONDA GX 630 | 900x2 | 8 | 116 | 21 | Elettrico | Benzina | 283 |
| 3265 | HONDA GX 690 | 900x2 | 8 | 116 | 22 | Elettrico | Benzina | 290 |
| 3240 | HONDA GX 800 | 900x2 | 8 | 116 | 25 | Elettrico | Benzina | 295 |
| 3271 | B&S 23CV | 900x2 | 8 | 116 | 23 | Elet/Manuale | Benzina | 296 |
| 3272 | B&S 35CV | 900x2 | 8 | 116 | 35 | Elettrico | Benzina | 304 |
| 3255 | KOHLER 23,5CV | 900x2 | 8 | 116 | 23.5 | Elettrico | Benzina | 286 |
| 3257 | KOHLER 25CV | 900x2 | 8 | 116 | 25 | Elettrico | Benzina | 293 |
| 3269 | KUBOTA 25CV | 900x2 | 8 | 116 | 25 | Elettrico | Diesel | 320 |


