* Le macchine e i prodotti raffigurati nelle immagini possono presentare alcune differenze rispetto ai modelli di produzione, incluse variazioni di particolari e la presenza di optional disponibili su richiesta. Tutte le informazioni fornite non sono vincolanti e sono specificate con riserva di errori. Barikell Srl si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri modelli in qualsiasi momento e senza preavviso.
MK8-9036 Inches
Ride-on power trowel, ideal for floating and finishing medium/large concrete surfaces. Equipped with two 900 mm diameter rotors with 8 non-overlapping blades, therefore used with float discs. Also available with 10 blades.
Standard

Blades

Floating Disc
You may also like…
Dati tecnici
Chiedi un preventivo
| Code | Engine | Rotor's diameter mm | Number of blades | Blade Speed rpm | Power Hp | Starting | Engine power supply | Weight Kg. |
| 3260 | HONDA GX 630 | 900x2 | 8 | 116 | 21 | Electric | Gasoline | 283 |
| 3265 | HONDA GX 690 | 900x2 | 8 | 116 | 22 | Electric | Gasoline | 290 |
| 3240 | HONDA GX 800 | 900x2 | 8 | 116 | 25 | Electric | Gasoline | 295 |
| 3271 | B&S 23CV | 900x2 | 8 | 116 | 23 | Elect/Manual | Gasoline | 296 |
| 3272 | B&S 35CV | 900x2 | 8 | 116 | 35 | Electric | Gasoline | 304 |
| 3255 | KOHLER 23,5CV | 900x2 | 8 | 116 | 23.5 | Electric | Gasoline | 286 |
| 3257 | KOHLER 25CV | 900x2 | 8 | 116 | 25 | Electric | Gasoline | 293 |
| 3269 | KUBOTA 25CV | 900x2 | 8 | 116 | 25 | Electric | Diesel | 320 |


