* Le macchine e i prodotti raffigurati nelle immagini possono presentare alcune differenze rispetto ai modelli di produzione, incluse variazioni di particolari e la presenza di optional disponibili su richiesta. Tutte le informazioni fornite non sono vincolanti e sono specificate con riserva di errori. Barikell Srl si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri modelli in qualsiasi momento e senza preavviso.
| Articolo | Macchine compatibili | Peso Kg |
|---|---|---|
| 4250 | 4-90 / OL90 | 5,718 |
| 4251 | 5-90 | 7,6000 |
| 4253 | 4-90 / OL90 / MK8-90 speciali | 6,120 |
| 4255 | 4-120 | 7,650 |
| 4256 | 4-120 speciali | 7,778 |
| 4254 | MK12-160 speciali | 12,520 |
| 4258 | 4-80 / MK8-75 | 3,648 |
| 4260 | OL120 / MK8-120 | 8,382 |
| 4259 | OL120 / MK8-120 speciali | 8,468 |
| 4261 | MK10-120 | 10,480 |
| 4265 | MK8-90 | 6,268 |
| 4266 | MK8-90 speciali | 6,300 |
| 4264 | MK10-90 | 7,875 |
| 4268 | MK12-160 speciali | 12,520 |


