* Le macchine e i prodotti raffigurati nelle immagini possono presentare alcune differenze rispetto ai modelli di produzione, incluse variazioni di particolari e la presenza di optional disponibili su richiesta. Tutte le informazioni fornite non sono vincolanti e sono specificate con riserva di errori. Barikell Srl si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri modelli in qualsiasi momento e senza preavviso.
| Art. | Descrizione | Peso Kg |
|---|---|---|
| 4225G | Palette 4-90 | 5,042 |
| 4228G | Palette 5-90 | 6,310 |
| 4230G | Palette 4-120 | 6,700 |
| 4234G | Palette 5-120 | 8,36 |
| 4250G | Combi 4-90 | 5,750 |
| 4251G | Combi 5-90 speciali | 7,190 |
| 4255G | Combi 4-120 | 7,744 |
| 4254G | Combi 5-120 speciali | 9,680 |


