* Le macchine e i prodotti raffigurati nelle immagini possono presentare alcune differenze rispetto ai modelli di produzione, incluse variazioni di particolari e la presenza di optional disponibili su richiesta. Tutte le informazioni fornite non sono vincolanti e sono specificate con riserva di errori. Barikell Srl si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri modelli in qualsiasi momento e senza preavviso.
| Art. | Macchine compatibili | Diametro mm | Pz./Scatola |
|---|---|---|---|
| 1890 | Moskito Sabbia e cemento | 600 | 4 |
| 4099 | Moskito Sabbia e cemento LRC | 600 | 4 |
| 4105 | Moskito 4-60 | 600 | 2 |
| 4110 | Moskito 6-60 | 600 | 2 |
| 4115 | Moskito 75 | 750 | 2 |
| 4117 | MK8-75 | 750 | 2 |
| 4118 | MK8-75 | 750 | 2 |
| 4119 | MK8-75 | 750 | 2 |
| 4120 | 4-90 / MK8-90 | 900 | 3 |
| 4121 | 4-90 / MK8-90 | 900 | 4 |
| 4133 | 5-90 / MK10-90 | 900 | 3 |
| 4125 | 4-120 / MK8-120 | 1200 | 3 |
| 4126 | 4-120 / MK8-120 | 1200 | 4 |
| 4134 | 5-120 / MK10-120 | 1200 | 3 |
| 4131 | MK12-160 | 1600 | 4 |


