* Le macchine e i prodotti raffigurati nelle immagini possono presentare alcune differenze rispetto ai modelli di produzione, incluse variazioni di particolari e la presenza di optional disponibili su richiesta. Tutte le informazioni fornite non sono vincolanti e sono specificate con riserva di errori. Barikell Srl si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri modelli in qualsiasi momento e senza preavviso.
4-8032 Inches
Walk-Behing power trowel Ø 800 mm for finishing medium-sized surfaces, combining low costs with high performance. Equipped with a foldable “moskito”-type handle and stabilizing ring. The “HD” version comes with a rigid handle and an efficient gearbox for heavy-duty applications.
Standard

Lifting hook 220Var

Folding handle

Stabilising ring

Finish Blades

Float blades
You may also like…
Dati tecnici
Chiedi un preventivo
| Code | Engine | Rotor's diameter mm | Number of blades | Blade Speed rpm | Power Hp | Starting | Engine power supply | Weight Kg. |
| 3092 | HONDA GX 160 | 800 | 4 | 133 | 5.5 | Manual | Gasoline | 58 |
| 3094 | ROBIN 6CV | 800 | 4 | 133 | 6 | Manual | Gasoline | 58 |
| 3095 | VARIATOR/EL | 800 | 4 | 56/168 | 3 | Manual | Electric | 66 |
| 3099 | ELETTR. 110V 60HZ | 800 | 4 | 105 | 3 | Manual | Electric | 64 |
| Code | Engine | Rotor's diameter mm | Number of blades | Blade Speed rpm | Power Hp | Starting | Engine power supply | Weight Kg. |
| 3093 | HONDA GX 160 | 800 | 4 | 133 | 5.5 | Manual | Gasoline | 78 |
| 3089 | HONDA GX 200 | 800 | 4 | 133 | 6 | Manual | Gasoline | 78 |


