* Le macchine e i prodotti raffigurati nelle immagini possono presentare alcune differenze rispetto ai modelli di produzione, incluse variazioni di particolari e la presenza di optional disponibili su richiesta. Tutte le informazioni fornite non sono vincolanti e sono specificate con riserva di errori. Barikell Srl si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri modelli in qualsiasi momento e senza preavviso.
4-9036 inches
Walk-Behind power trowel ø 900 mm with 4 blades, ideal for finishing medium-sized surfaces. Allows the incorporation of hardeners for troweling and smoothing fresh concrete. Extremely well-balanced for optimal smoothing. Also available with 5 blades.
Standard

Lifting hook

Finish Blades

Float blades

Float plan
You may also like…
Dati tecnici
Chiedi un preventivo
| Code | Engine | Rotor's diameter mm | Number of blades | Blade Speed rpm | Engine | POWER Hp | Starting | Engine power supply | Weight Kg. |
| 3100F | HONDA GX 160 | 900 | 4 | 133 | 3600 | 5,5 | Manual | Gasoline | 74 |
| 3103F | HONDA GX 200 | 900 | 4 | 133 | 3600 | 6.5 | Manual | Gasoline | 76 |
| 3105F | HONDA GX 270 | 900 | 4 | 133 | 3600 | 9 | Manual | Gasoline | 86 |
| 3107F | HONDA GX 340 | 900 | 4 | 133 | 3600 | 11 | Manual | Gasoline | 92 |
| 3106F | HONDA GX 390 | 900 | 4 | 133 | 3600 | 13 | Manual | Gasoline | 94 |
| 3115F | ROBIN 6CV | 900 | 4 | 133 | 3600 | 6 | Manual | Gasoline | 76 |
| 3117F | ROBIN 9CV | 900 | 4 | 133 | 3600 | 9 | Manual | Gasoline | 85 |
| 3104F | B&S 5HP | 900 | 4 | 133 | 3600 | 5 | Manual | Gasoline | 74 |
| 3124F | B&S 6,5HP | 900 | 4 | 133 | 3600 | 6.5 | Manual | Gasoline | 76 |
| 3125F | B&S 10HP | 900 | 4 | 133 | 3600 | 10 | Manual | Gasoline | 90 |
| 3114 | VARIATOR/EL | 900 | 4 | 56/168 | 1400/4200 | 6.1 | Manual | Electric | 84 |
| 3121 | VARIATOR/EL | 900 | 4 | 56/168 | 1400/4200 | 3.5 | Manual | Electric | 84 |
| 3122 | ELETTR. 110V 50Hz | 900 | 4 | 105 | 2840 | 3 | Manual | Electric | 84 |

